欢迎进入英国上市公司官网365网站!
1.4404 是奥氏体型不锈钢的欧洲标准钢号,国际上常对应为 AISI 316L。它因具备良好的耐腐蚀性、低碳、易焊接等优点,被广泛应用于化工、制药、食品加工、海洋等行业。
项目 | 内容 |
---|---|
标准编号 | EN 10088 / EN ISO 3506 |
欧标钢号 | 1.4404 |
美标对应 | AISI 316L |
类别 | 奥氏体型不锈钢 |
特点 | 耐腐蚀性强、低碳、焊接性好 |
元素 | 含量范围 | 作用说明 |
---|---|---|
C | ≤ 0.03 | 低碳,避免晶间腐蚀 |
Cr | 16.5 – 18.5 | 提供基础耐腐蚀性 |
Ni | 10.0 – 13.0 | 提高抗蚀性和延展性 |
Mo | 2.0 – 2.5 | 增强对氯化物腐蚀的抵抗能力 |
Mn | ≤ 2.0 | 去氧剂,稳定组织 |
Si | ≤ 1.0 | 提高抗氧化性 |
N | ≤ 0.11 | 稳定奥氏体,增加强度 |
P/S | ≤ 0.045 / ≤ 0.015 | 控制杂质,提高加工稳定性 |
项目 | 指标 |
---|---|
密度 | 7.9 g/cm³ |
熔点 | 1375 – 1400 °C |
抗拉强度 | ≥ 485 MPa(冷轧) |
屈服强度 | ≥ 170 MPa(冷轧) |
延伸率 | ≥ 40% |
布氏硬度 | ≤ 217 HBW |
焊接性 | 优秀(无需预热) |
耐点蚀能力 | 良好(优于 304 系列) |
优于 1.4301(304)不锈钢
特别耐:
海水/氯化物环境
中等浓度酸、碱性介质
医药/食品行业清洗剂环境
行业 | 应用举例 |
---|---|
化工设备 | 管道、阀门、换热器、反应釜等 |
海洋工程 | 泵壳、法兰、螺栓、船舶部件 |
食品工业 | 容器、管道系统、搅拌器 |
医疗器械 | 外科器具、种植体、手术台部件 |
建筑装饰 | 外墙、栏杆、屋顶系统 |
标准 | 钢号/名称 |
---|---|
EN/DIN | 1.4404 |
AISI/ASTM | 316L |
GB/T 中国 | 022Cr17Ni12Mo2 |
JIS 日本 | SUS316L |
✔️ 低碳不锈钢,抗晶间腐蚀能力强
✔️ 含钼(Mo),耐氯化物腐蚀好
✔️ 适合焊接和成型加工
✔️ 性能稳定,适用于严苛环境
✔️ 替代 304 的升级选项